A Liv Duna Medical Center Szűrőcentrumában az alábbi célokra fókuszálunk:
- a korai diagnózisra, azaz a betegségek korai felfedezésére, diagnosztizálására,
- ezzel növelhetjük az időben megkezdett kezelés hatékonyságát és javíthatjuk a gyógyulási esélyeket,
- a megelőzésre, melynek köszönhetően szakorvosaink azonosítani tudnak olyan örökletes, vagy életmódbeli tényezőket, amelyek hajlamosíthatnak a betegségek kialakulására
- a személyes egészség-kockázatok azonosítása lehetőséget biztosít a célzottabb, rendszeres ellenőrzésekre és szükség esetén személyre szabott kezelésekre is a nagyobb kockázatnak kitett pácienseink részére.
- az egészséges életmód megőrzésére, illetve ahhoz vezető út megtalálására
- az egészségszűrések orvosi javaslattal zárulnak, amely kitér az egészségesebb életmód eléréséhez szükséges tennivalókra is.
A 40 évnél fiatalabb és idősebb nők és férfiak számára összeállított, teljes körű kivizsgálást tartalmazó szűréseink kifejezetten az adott nem és korosztály részére adnak betegségcsoportokra fókuszáló, a páciens egészségügyi kockázatait figyelembe vevő egészségügyi megoldásokat.
Csomagjaink:
-
LIV A NŐI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év alatt:
-
Általános szűrés, amely minden hölgynek ajánlott, aki tudatosan figyel az egészségére.
-
-
LIV A FÉRFI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év alatt:
- Általános szűrés, amely minden úrnak ajánlott, akinek hosszú távon is fontos az egészsége és fittségének megőrzése.
-
LIV A NŐI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év felett:
- Komplex szűrés, amely az életkor előrehaladtával gyakrabb előfordulású betegségcsoportokra (szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések, stb.) koncentrálva segít feltárni az esetleges egészségügyi problémákat, illetve azok jövőbeni kockázatait.
-
LIV A FÉRFI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év felett:
- Komplex szűrés, amely az életkor előrehaladtával gyakrabb előfordulású betegségcsoportokra (szív-érrendszeri, daganatos, megbetegedések, stb.) koncentrálva segít feltárni az esetleges egészségügyi problémákat, illetve azok jövőbeni kockázatait.
A fenti programok további, célzott, eseti vagy rendszeres szűrővizsgálatokkal is kiegészíthetők önállóan, vagy az összefoglaló orvosi javaslat ismeretében.
A Liv szűrőcsomagok webshopunkon keresztül, ide kattintva is megvásárolhatók.
Szűrőcsomagjaink 1 évig érvényesek!
LIV A NŐI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év alatt |
LIV A FÉRFI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év alatt |
LIV A NŐI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év felett |
LIV A FÉRFI EGÉSZSÉGÉRT - 40 év felett |
BELGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT | BELGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT | BELGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT | BELGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT |
Anamnézis felvétel, állapotfelmérés, fizikális vizsgálat, BMI, szakorvosi összefoglaló | Anamnézis felvétel, állapotfelmérés, fizikális vizsgálat, BMI, szakorvosi összefoglaló | Anamnézis felvétel, állapotfelmérés, fizikális vizsgálat, BMI, szakorvosi összefoglaló | Anamnézis felvétel, állapotfelmérés, fizikális vizsgálat, BMI, szakorvosi összefoglaló |
ÁLTALÁNOS DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK | ÁLTALÁNOS DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK | ÁLTALÁNOS DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK | ÁLTALÁNOS DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK |
Vérnyomás és pulzusmérés, 12 elvezetéses nyugalmi EKG | Vérnyomás és pulzusmérés, 12 elvezetéses nyugalmi EKG | Vérnyomás és pulzusmérés, 12 elvezetéses nyugalmi EKG | Vérnyomás és pulzusmérés, 12 elvezetéses nyugalmi EKG |
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK |
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK |
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK |
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK |
Digitális tüdőröntgen, hasi ultrahang, kismedencei ultrahang | Digitális tüdőröntgen, hasi ultrahang, kismedencei ultrahang | Alacsony dózisú CT tüdőszűrés, hasi ultrahang, kismedencei ultrahang, csontsűrűségmérés (DEXA) | Alacsony dózisú CT tüdőszűrés, hasi ultrahang, kismedencei ultrahang |
NŐGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT | - | NŐGYÓGYÁSZATI SZAKORVOSI VIZSGÁLAT | - |
Colposcopia, hüvelyi UH, citológia | - | Colposcopia, hüvelyi UH, citológia | - |
- | - | KOMPLEX KARDIOLÓGIAI SZAKVIZSGÁLAT | KOMPLEX KARDIOLÓGIAI SZAKVIZSGÁLAT |
- | - | Szakorvosi vizsgálat, konzultáció, szívultrahang, terheléses EKG | Szakorvosi vizsgálat, konzultáció, szívultrahang, terheléses EKG |
- | - | - | UROLÓGIA |
- | - | - | szakorvosi vizsgálat, konzultáció |
- | - | MAMMOGRÁFIA | - |
- | - | SEBÉSZETI SZŰRŐVIZSGÁLAT | - |
- | - |
|
- |
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK | LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK | LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK | LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK |
Anyagcsere paraméterek | Anyagcsere paraméterek | Anyagcsere paraméterek | Anyagcsere paraméterek |
Vércukor (éhgyomor), Inzulin (éhgyomor), Nátrium, Kálium, Kreatinin + eGFR, Karbamid, Húgysav, GPT, GOT, GGT, Alkálikus foszfatáz, Koleszterin, HDL-Koleszterin, LDL-Koleszterin, Triglicerid, CRP (Ultraszenzitív) | Vércukor (éhgyomor), Inzulin (éhgyomor), Nátrium, Kálium, Kreatinin + eGFR, Karbamid, Húgysav, GPT, GOT, GGT, Alkálikus foszfatáz, Koleszterin, HDL-Koleszterin, LDL-Koleszterin, Triglicerid, CRP (Ultraszenzitív) | Vércukor (éhgyomor), Inzulin (éhgyomor), Nátrium, Kálium, Kreatinin + eGFR, CK, Karbamid, Húgysav, GPT, GOT, GGT, Alkálikus foszfatáz, Koleszterin, HDL-Koleszterin, LDL-Koleszterin, Triglicerid, CRP (Ultraszenzitív), Ferritin, Albumin | Vércukor (éhgyomor), Inzulin (éhgyomor), Nátrium, Kálium, Kreatinin + eGFR, CK, Karbamid, Húgysav, GPT, GOT, GGT, Alkálikus foszfatáz, Koleszterin, HDL-Koleszterin, LDL-Koleszterin, Triglicerid, CRP (Ultraszenzitív), Ferritin, Albumin |
Vizelet vizsgálat | Vizelet vizsgálat | Vizelet vizsgálat | Vizelet vizsgálat |
Teljes vizelet vizsgálat | Teljes vizelet vizsgálat | Teljes vizelet vizsgálat | Teljes vizelet vizsgálat |
Hematológiai vizsgálat | Hematológiai vizsgálat | Hematológiai vizsgálat | Hematológiai vizsgálat |
Teljes vérkép | Teljes vérkép | Teljes vérkép | Teljes vérkép |
Szerológiai profil | Szerológiai profil | Szerológiai profil | Szerológiai profil |
Anti-Hbs, HBsAg, ANTI HCV | Anti-Hbs, HBsAg, ANTI HCV | Anti-Hbs, HBsAg, ANTI HCV | Anti-Hbs, HBsAg, ANTI HCV |
Pajzsmirigy funkció | Pajzsmirigy funkció | Pajzsmirigy funkció | Pajzsmirigy funkció |
TSH | TSH | TSH | TSH |
- | - | - | Hormonok |
- | - | - | Teljes Tesztoszteron, SHBG |
Tumor markerek, további tesztek | - | Tumor markerek, további tesztek | Tumor Marker |
Citológia, HPV | - | Citológia, HPV | Total PSA, Szabad PSA |
164 000 Ft | 124 000 Ft | 297 000 Ft | 242 000 Ft |
Érdeklődöm/Ajánlatot kérek
-
Liv A Férfi Egészségért - 40 év alatt124 000 Ft-tól
-
Liv A Férfi Egészségért - 40 év felett242 000 Ft-tól
-
Liv A Női Egészségért - 40 év alatt164 000 Ft-tól
-
Liv A Női Egészségért - 40 év felett297 000 Ft-tól